Información Básica.
No. de Modelo.
AdBlue DC Electric Transfer Pump Dispenser
Especificación
dc 12v 24v 330w
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
8413810090
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
Fluido de escape diesel ( DEF ) Bomba de membrana 12V/24V de Urea Adblue Bomba de diafragma eléctrica para la fijación del CIB
![]() | Electric 12V/24V de la bomba de membrana de transferencia de líquidos de AdBlue | |
| El poder | 330W | |
| La velocidad | 3000R/min. | |
| El flujo | 40 L/min. | |
| Tipo de bomba | El diafragma | |
| La vivienda | Polyproplyene | |
| El diafragma | El TPU | |
| La válvula de retención | Fluororubber | |
| Resorte de válvula de retención | Acero inoxidable 316 | |
| El eje del motor | Acero inoxidable 316 | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| Presión máxima de trabajo | La Barra de 40PSI ( 3 ). | |
| Cambiar el ajuste | Sí | |
| De Autocebado | Hasta 5m verticalmente | |
| Temperatura del líquido | No más de 60°C | |
| Aplicaciones | El AdBlue;La urea;el agua | |
![]() | El Adblue CA eléctrico Bomba de diafragma de transferencia de 220V 40L/min. | |
| El poder | 330W | |
| La velocidad | 2850 r/min. | |
| El flujo | 40 L/min. | |
| Tipo de bomba | El diafragma | |
| La vivienda | Polyproplyene | |
| El diafragma | El TPU | |
| La válvula de retención | Fluororubber | |
| Resorte de válvula de retención | Acero inoxidable 316 | |
| El eje del motor | Acero inoxidable 316 | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| Presión máxima de trabajo | La Barra de 40PSI ( 3 ). | |
| Cambiar el ajuste | Sí | |
| De Autocebado | Hasta 5m verticalmente | |
| Temperatura del líquido | No más de 60°C | |
| Aplicaciones | El Adblue;La urea;el agua | |
![]() | 220V AC Montaje en Pared Fluido de escape Diesel DEF Kit bomba | |
| Certificado | CE | |
| El poder | 330W | |
| La velocidad | 3000R/min. | |
| El flujo | 40 L/min. | |
| Tipo de bomba | El diafragma | |
| La vivienda | Polyproplyene | |
| El diafragma | El TPU | |
| La válvula de retención | Fluororubber | |
| Resorte de válvula de retención | Acero inoxidable 316 | |
| El eje del motor | Acero inoxidable 316 | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| Presión máxima de trabajo | La Barra de 40PSI ( 3 ). | |
| Cambiar el ajuste | Sí | |
| De Autocebado | Hasta 5m verticalmente | |
| Temperatura del líquido | No más de 60°C | |
| Aplicaciones | El Adblue;La urea;el agua | |
![]() | 12V/24V/220V Mini Urea/Dispensador de Adblue | |
| El tamaño total | 42x31x46.5cm. | |
| La tensión | Cc12V; DC 24V 220V AC. | |
| El poder | 550W | |
| La precisión | ±0,3% | |
| Tamaño de salida y entrada | 1''. | |
| El flujo | 0-40 L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/15m | |
| El embalaje | 1SET/CTN | |
| N.W/G.W | 18/20Kg. | |
| Aplicaciones | El Adblue, productos químicos | |
| Incluido | 2m de manguera de entrada, salida de 6m de manguera, boquilla dispensador el dispensador de combustible, caja metálica con cerradura | |
![]() | K24 Medidor de flujo digital | |
| Certificado | CE | |
| Material | PPS | |
| Tamaño de conexión | BSPF1 | |
| La precisión | ±1% | |
| Error de repetibilidad. | ±0,5% | |
| Presión máx. | 20 bares | |
| Sonó de temperatura | A partir de -10ºC a +50ºC | |
| Tensión de trabajo | 2.3-3.3V | |
| El tiempo de espera | 2 años | |
| Rango de caudal | 10L-100L/min. | |
| Recuento simple | 0.00-999.99 | |
| Recuento total | 0.00-99999.99 | |
| Las unidades | L/GAL/pts/QTS | |
| Aplicaciones | La gasolina, diesel, kerosene,agua,Adblue | |
![]() | PP (polipropileno) Manual de boquilla de AdBlue/DEF | |
| El color | Blanco | |
| Material del cuerpo | El polipropileno (PP) | |
| Material de descarga | Acero inoxidable | |
| Tamaño de boquilla | 19mm | |
| La tasa de flujo | 0-80litros/minuto | |
| Aplicaciones: las soluciones de AdBlue/DEF,agua,el alcohol, gasolina, diesel, kerosene, | ||
| Lubricante a base de agua, ácidos y álcalis soluciones químicas | ||
| El embalaje | 50pcs/CTN | |
| El peso G/N | 16/15Kg. | |
![]() | PP (polipropileno) Manual de boquilla de AdBlue/DEF | |
| El color | Black | |
| Material del cuerpo | El polipropileno (PP) | |
| Material de descarga | Acero inoxidable | |
| Tamaño de boquilla | 19mm | |
| La tasa de flujo | 0-80litros/minuto | |
| Aplicaciones: las soluciones de AdBlue/DEF,agua,el alcohol, gasolina, diesel, kerosene, | ||
| Lubricante a base de agua, ácidos y álcalis soluciones químicas | ||
| El embalaje | 50pcs/CTN | |
| El peso G/N | 16/15Kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 67 x 47 x 35 cm. | |
![]() | Boquilla de Adblue automático de la SS304 | |
| Material | Acero inoxidable 304 | |
| La salida de D.E. | 19mm | |
| La entrada | Adaptador hembra NPT de 3/4" | |
| La tasa de flujo | 0-120L/min. | |
| Características | Gatillo de bloqueo automático para el funcionamiento manos libres | |
| Aplicaciones:Adblue,Urea,agua,el alcohol,gasolina,deisel,el queroseno, lubricante, | ||
| Productos químicos a base de agua de soluciones de ácidos y álcalis | ||
| El embalaje | 10pcs/CTN | |
| El peso G/N | 23/24Kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 42x34x40cm | |
![]() | Manual de plástico Boquilla de Adblue con boquilla de acero inoxidable | |
| Material | El plástico | |
| La salida de D.E. | 19mm | |
| La entrada | Adaptador hembra NPT de 3/4" | |
| La tasa de flujo | 0-120L/min. | |
| Características | Gatillo de bloqueo automático para el funcionamiento manos libres | |
| Aplicaciones:Adblue,Urea,agua,el alcohol,gasolina,deisel,el queroseno, lubricante, | ||
| Productos químicos a base de agua de soluciones de ácidos y álcalis | ||
| El embalaje | 10pcs/CTN | |
| El peso G/N | 15/14Kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 42x34x40cm | |
![]() | Manual de SS304 Boquilla de combustible diesel | |
| Material | Acero inoxidable 304 | |
| La salida de D.E. | 22mm | |
| La entrada | Adaptador hembra NPT de 3/4" | |
| La tasa de flujo | 0-80litros/minuto | |
| Aplicaciones:agua, el alcohol,gasolina,deisel,el queroseno, lubricante a base de agua, | ||
| Las soluciones de ácidos y álcalis química | ||
| El embalaje | 20pcs/CTN | |
| El peso G/N | 24/23Kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 47x29x17cm | |
![]() | 3m x 19mm tubo flexible de suministro de alimentación por gravedad y el juego de boquilla | |
| Boquilla manual | El polipropileno (PP) | |
| Longitud de la manguera de cable SS | 3M | |
| ID de la manguera de cable SS | 19mm | |
| El adaptador | El CIB DIN 61 | |
| No requiere bomba eléctrica | ||
| Embalaje de Exportación | 1PC/BOX,10pcs/CTN | |
| El peso G/N | 15/13.2kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 70 x 35 x 60 cm. | |
| Calefacción de gasóleo 12V de la bomba extractora de aceite del motor | ||
| La corriente máxima | 5A | |
| La máxima potencia | 60W | |
| Nivel de presión acústica | 70dB(A) | |
| Fuente de alimentación | 12V batería del vehículo | |
| Diesel/Caudal de aceite de calefacción | 250L/H | |
| El aceite de motor (40-60 grados) Caudal | 1L/min. | |
| El tamaño de la bomba extractora de aceite | 13 x 8 x 8.5cm ( L x An x H ). | |
| La manguera de entrada | 1,2 m/6mm/4mm (longitud/diámetro exterior/interior dia) | |
| La manguera de salida | 1,5 m/12mm/10mm (longitud/diámetro exterior/interior dia) | |
| El embalaje | 10pcs/CTN | |
![]() | 12V/24V 100W La Bomba de aceite del motor | |
| La teoría | Bomba de engranajes | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 100W | |
| Corriente sin carga | 2.5A | |
| La corriente de carga | 5A | |
| Ciclo Worke | 30 min | |
| El flujo | 1-4L/min. | |
| El tubo de admisión | 6mm x 800mm de tubo de cobre | |
| 8mmx1000mm tubo PU | ||
| El tubo de salida | 10mmx1000mm tubo PU | |
| El embalaje | 12pcs/CTN | |
| 220V, el aceite del motor Motor bomba de engranajes de la transferencia de 550W 20L/min. | ||
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| La longitud del cable | 1,3M | |
| La velocidad | 1400R/min. | |
| El flujo | 20 L/min. | |
| De aspiración/Levante | 10m/20m | |
| El embalaje | 1Unidad/caja,2unidades/CTN | |
| peso neto | 8.5KGS | |
| Aplicaciones | #32,46,68 el aceite del motor o el aceite hidráulico | |
| Combustible diesel eléctrico de la bomba de aceite de tambor de transferencia - 60L/min. | ||
| La tensión | AC 110V 220V | |
| Material | La aleación de aluminio | |
| Longitud total | 1.2M | |
| La corriente de carga | 11,5 amperios | |
| El poder | 430W | |
| Dia de Entrada | 44mm | |
| Dia de salida | 25mm | |
| Fluyendo de salida | 60L/min. | |
| Succión | 5m | |
| Levante | 10 m. | |
| El cable | 2m | |
| Aplicación | El kerosene, diesel, agua | |
| Combustible diesel eléctrico de la bomba de aceite de tambor de transferencia - 60L/min. | ||
| La tensión | DC 12V 24V | |
| Material | La aleación de aluminio | |
| Longitud total | 1.2M | |
| La corriente de carga | 11,5 amperios | |
| El poder | 430W | |
| Dia de Entrada | 44mm | |
| Dia de salida | 25mm | |
| Fluyendo de salida | 60L/min. | |
| Succión | 5m | |
| Levante | 10 m. | |
| El cable | 2m | |
| Aplicación | El kerosene, diesel, agua | |
| Acero inoxidable 304 de la bomba eléctrica de barril de Química | ||
| La tensión | 220V | |
| El poder | 0,88 KW | |
| Material | Acero inoxidable 304 | |
| El tubo de aspiración | Acero inoxidable 304 | |
| El material de sellado | Fluororubber | |
| Material de paletas | Acero inoxidable 304 | |
| Material de descarga | Acero inoxidable 304 | |
| De entrada/salida de entrada de diám. | 50mm/25mm | |
| La longitud del tubo | 1000 mm. | |
| Fluyendo de salida | 110L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/7,5 mm | |
| La velocidad | 10000R/min. | |
| Se adapta a | 15 - bidones de 55 Galones | |
| Aplicaciones | Ácido, álcali, aceite de máquina, diesel, agua, tolueno, el ácido úrico | |
| Acero inoxidable 316 de la bomba eléctrica de barril de Química | ||
| La tensión | 220V | |
| El poder | 0.8KW | |
| Material | Acero inoxidable 316 | |
| El tubo de aspiración | Acero inoxidable 316 | |
| El material de sellado | Fluororubber | |
| Material de rotor | Acero inoxidable 304 | |
| Material de descarga | Acero inoxidable 304 | |
| De entrada/salida de entrada de diám. | 42mm/25mm | |
| La longitud del tubo | 1000 mm. | |
| Fluyendo de salida | 150L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10mm | |
| El motor | La velocidad Changable | |
| Viscosidad máx. | 1200 CPS | |
| Se adapta a | 15 - bidones de 55 Galones | |
| Aplicaciones | Ácido, álcali, diesel, gasolina, aceite de máquina,agua,el alcohol, tolueno, el ácido úrico | |
| El plástico ( PP ) operada por aire de la bomba de tambor de transferencia de líquido | ||
| El modelo | La bomba de transferencia de líquido de neumáticos | |
| La construcción de la bomba | PP | |
| Material del tubo | PP | |
| El tubo núms. | 1PC | |
| Longitud del tubo de admisión | 98cm. | |
| Longitud total | 130 cm. | |
| Inelt de diám. | 43mm | |
| Dia de salida | 22mm | |
| La tasa de flujo | 190ML/carrera | |
| Flujo máximo GPM | 8(agua). | |
| Presión máx. | 100PSI | |
| Los tambores aplicable | Se adapta 5 bidones de 55 galones | |
| Aplicaciones | El AdBlue/DEF, el agua, alcohol, gasolina, diesel, kerosene, lubricante, productos químicos a base de agua de soluciones de ácidos y álcalis | |
| Sumergibles de la bomba de combustible Diesel - 51mm | ||
| Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable; Aluminio; plástico | |
| El motor impulsor del caso, | Plástico - PP | |
| El filtro de salida, | Plástico - Nylon | |
| El material del estator | El acero magnético | |
| El material de sellado | NBR | |
| Contacto | 6a - 250 AC | |
| La tensión | 12V/24V | |
| El poder | 60W | |
| Dia de salida | 19mm | |
| El cable | 3m | |
| El tamaño total | 50,8 x 50,8 x 177mm | |
| El flujo | 30L/min. | |
| Levante | 3m | |
| La velocidad | 8500 r/min. | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel, agua | |
| Sumergibles de la bomba de combustible Diesel - 38mm | ||
| Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable; Aluminio; plástico | |
| El motor impulsor del caso, | Plástico - PP | |
| El filtro de salida, | Plástico - Nylon | |
| El material del estator | El acero magnético | |
| El material de sellado | NBR | |
| Contacto | 6a - 250 AC | |
| La tensión | 12V/24V | |
| El poder | 40W | |
| Dia de salida | 19mm | |
| El cable | 3m | |
| El tamaño total | 38 x 38 x 117mm | |
| El flujo | 20 L/min. | |
| Levante | 2m | |
| La velocidad | 8500 r/min. | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel, agua | |
| Combustible Diesel Bomba de transferencia - 45L/min a 175W DC 12V/24V | ||
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| La corriente de carga | 10 amp. | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| El flujo | 50L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| peso neto | 3.7KGS | |
| El embalaje | 1Juego/BOX,6SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| La bomba de combustible diesel - 70L/Min 550W DC 12V/24V | ||
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 550W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| La tasa de flujo | 70L/min. | |
| Succión | 5m | |
| Levante | 10 m. | |
| El embalaje | 1Juego/BOX,6SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Combustible Diesel Bomba de transferencia - 50L/min a 300W 220V AC | ||
| Arte No | AC 220V 300W 40-50 l/min. | |
| Certificado | CE | |
| La tensión | AC 220V | |
| Corriente nominal | 6A | |
| El poder | 300W | |
| Velocidad sin carga | 3800R/min. | |
| El rango de velocidad | 3000R/min. | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| El flujo | 40 - 50L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| peso neto | 3.7KGS | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| La bomba de combustible diesel - 60L/Min 550W CA 220-240 V | ||
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| La frecuencia | 50Hz | |
| La corriente de carga | 2.5 amp. | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| La velocidad | 2800R/min. | |
| El flujo | 60L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| El embalaje | 1Unidad/caja,2unidades/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| La bomba de combustible diesel - 80L/Min 750W CA 220-240 V | ||
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 750W | |
| La frecuencia | 50Hz | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Cable de alimentación | 2m | |
| El flujo | 80L/min. | |
| Succión | 5m | |
| Levante | 10 m. | |
| El embalaje | 1 unidades/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Explosión de gas a prueba de bomba de combustible Diesel Gasolina 12V 20GPM | ||
| Certificado | CE | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 240W | |
| Cuerpo | Fundición de hierro | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| La longitud del cable | 2M | |
| El flujo | 0 - 70L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/15m | |
| El embalaje | 1Unidad/CTN | |
| N.W/G.W | 9/10Kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 37.5x28.5x29cm. | |
| Aplicaciones | La gasolina, diesel, biodiesel, el queroseno, el metanol | |
| A prueba de explosión de gas combustible Diesel Gasolina Kit Bomba de transferencia de 12V 20GPM | ||
| Certificado | CE | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 240W | |
| Cuerpo | Fundición de hierro | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| La longitud del cable | 4M | |
| El tubo de distribución | 4M | |
| Tubo de acero | 1M | |
| El flujo | 0 - 70L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/15m | |
| El embalaje | 1Unidad/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15Kg. | |
| Tamaño de la caja de cartón | 53x28.5x30.5cm. | |
| Aplicaciones | La gasolina, diesel, biodiesel, el queroseno, el metanol | |
| Kit Bomba de combustible diesel Dispensador mini - 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + bomba + Manual surtidor de combustible | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| El impulsor | Fundición de hierro | |
| El flujo | 45L/min. | |
| De aspiración/Levante | 3m/7m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Juego/BOX,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| La bomba de combustible diesel de medición portátiles Kit dispensador | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + Bomba dosificadora Boquilla Manual + | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| Eje impulsor | Fundición de hierro | |
| El flujo | 45L/min. | |
| De aspiración/Levante | 3m/7m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Juego/BOX,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Kit Bomba de combustible diesel Dispensador mini - 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + bomba + Auto surtidor de combustible | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| El impulsor | Fundición de hierro | |
| El flujo | 45L/min. | |
| De aspiración/Levante | 3m/7m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Juego/BOX,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Kit Bomba de combustible diesel Dispensador mini - 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + Bomba dosificadora + Auto surtidor de combustible | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm | |
| El impulsor | Fundición de hierro | |
| El flujo | 0-50L/min. | |
| De aspiración/Levante | 3m/7m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Juego/BOX,2SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Kit Bomba de combustible diesel Dispensador mini - 550W CA 220-240 V | ||
| Arte No | Kit Bomba de CA | |
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + bomba + Manual surtidor de combustible | |
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Material de la bobina del motor | 100%cobre completo | |
| El flujo | 60L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Unidad/caja,2unidades/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Kit Bomba de combustible diesel Dispensador mini - 550W CA 220-240 V | ||
| Arte No | Kit Bomba de CA | |
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + bomba + Auto surtidor de combustible | |
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Material de la bobina del motor | 100%cobre completo | |
| El flujo | 60L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Unidad/caja,2unidades/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Kit Bomba de combustible diesel Dispensador mini - 550W CA 220-240 V | ||
| Arte No | Kit Bomba de CA | |
| Certificado | CE | |
| Incluido | Las mangueras + Bomba dosificadora + Auto surtidor de combustible | |
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| Material de la bobina del motor | 100%cobre completo | |
| El flujo | 60L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1Unidad/caja,2unidades/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Mini dispensador de combustible Diesel - 45L/min a 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| La velocidad | 4500R/min. | |
| El flujo | 50L/min. | |
| De aspiración/Levante | 3m/7m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Mini dispensador de combustible Diesel - 45L/min a 175W DC 12V/24V | ||
| Certificado | CE | |
| La tensión | DC 12V/24V | |
| El poder | 175W | |
| La velocidad | 4500R/min. | |
| El flujo | 50L/min. | |
| De aspiración/Levante | 3m/7m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Mini dispensador de combustible Diesel - 60L/Min 550W CA 220-240 V | ||
| Certificado | CE | |
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| La frecuencia | 50Hz | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| La velocidad | 2800R/min. | |
| El flujo | 60L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |
| Mini dispensador de combustible Diesel - 60L/Min 550W CA 220-240 V | ||
| Certificado | CE | |
| La tensión | AC 220-240 V | |
| El poder | 550W | |
| La frecuencia | 50Hz | |
| Dia de Entrada/Salida | 25mm/25mm | |
| La velocidad | 2800R/min. | |
| El flujo | 60L/min. | |
| De aspiración/Levante | 5m/10m | |
| La manguera de succión | 2m | |
| El tubo de distribución | 4m | |
| El embalaje | 1SET/CTN | |
| Aplicaciones | El kerosene, diesel | |











